| REF | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 120786 | TANK – fuel (18 in dia, 75 gallon) | 1 |
| 2 | 115725 | * ADAPTER – gauge | 1 |
| 3 | 920180TKA | * COVER – tank | 1 |
| 3 | 553099 | * SCREW – cover | 5 |
| 3 | 552202 | * LOCKWASHER | 5 |
| 4 | 331439 | * GASKET – cover | 1 |
| 5 | 115339 | * PLUG – fuse | 2 |
| 6 | 116536 | * GAUGE – fuel | 1 |
| 7 | 559379 | * VENT | 1 |
| 8 | 555617 | * VENT | 1 |
| 9 | 114959 | ELBOW – fuel lines | 2 |
| 10 | 2020110 | SADDLE – tank | 2 |
| 11 | 552914 | * SCREW – saddle | 2 |
| 11 | 553686 | * NUT – saddle | 2 |
| 11 | 554795 | SCREW – saddle (1/2-13 x 4 in lg) | 4 |
| 11 | 554214 | SCREW – saddle (1/2-13 x 3-1/2 in lg) | 2 |
| 11 | 552311 | WASHER (1-5/8 in od) | 4 |
| 11 | 553653 | WASHER (1 in od) | 4 |
| 11 | 553686 | NUT | 6 |
| 12 | 552313 | DRAIN | 1 |
| 13 | 112450 | TUBE – feed line | 2 |
| 14 | 118048 | CAP – tank | 1 |
| 15 | 552687 | CLAMP – hose | 2 |
| 16 | 119187 | HOSE – extension | 1 |
| 17 | 119214 | TUBE – fuel fill | 1 |
| 18 | 993889 | U-CLAMP | 1 |
| 19 | 401130 | SENSOR – fuel level | 1 |
| 20 | 333878 | * GASKET – fuel sensor | 1 |
| 21 | 927236 | COVER – fuel sensor | 1 |
| 21 | 551510TKA | SCREW – sensor/cover | 5 |
| 21 | 550431 | LOCKWASHER | 5 |
| 21 | 551511 | FLATWASHER | 5 |
222D2
2030733
931160
316E3We are committed to excellence in customer satisfaction.
© 2024 TK Reefer. All rights reserved.